Key: Shrink Wrapper,Shrink wrapping ,Mesin Shrink Wrapper,Shrink wrapping machine
Mesin Shrink wrap menggunakan panas untuk menyusutkan plastik film di sekitar produk. Proses ini sering dilakukan oleh peralatan otomatis, tapi shrink wrap tipe manual dan semi-otomatis juga ada tersedia. Mesin shrink wrap untuk menutupi barang , dan kemudian dikirim melalui sebuah terowongan tunnel panas atau oven untuk menyusut. Mereka digunakan untuk membungkus berbagai jenis kemasan, termasuk wadah aerosol, tas atau kantong, kemasan blister, botol atau guci, kaleng, kapsul, cartridge, karton, cangkir atau nampan, drum atau tong, palet, tabung, botol, dan wadah kemasan lainnya. Khusus dan eksklusif mesin shrink wrap juga tersedia untuk berbagai macam aplikasi dan industri.
Mesin Shrink wrap menggunakan panas untuk menyusutkan plastik film di sekitar produk. Proses ini sering dilakukan oleh peralatan otomatis, tapi shrink wrap tipe manual dan semi-otomatis juga ada tersedia. Mesin shrink wrap untuk menutupi barang , dan kemudian dikirim melalui sebuah terowongan tunnel panas atau oven untuk menyusut. Mereka digunakan untuk membungkus berbagai jenis kemasan, termasuk wadah aerosol, tas atau kantong, kemasan blister, botol atau guci, kaleng, kapsul, cartridge, karton, cangkir atau nampan, drum atau tong, palet, tabung, botol, dan wadah kemasan lainnya. Khusus dan eksklusif mesin shrink wrap juga tersedia untuk berbagai macam aplikasi dan industri.
Shrink Wrapper,Shrink wrapping ,Mesin Shrink wrapper , Mesin Shrink Wrapping Total:20produk
YS-ZB-6II Shrink Wrapping Machine With Two Lanes | |
konfigurasi tinggi | |
Model | YS-ZB-6II |
Machine Size | L(8789+4550)xW1670xH2508 mm |
Tinggi Meja | 1150+50mm |
kecepatan kerja max | 120packs/min |
Konsumsi udara | 60L/min. |
tekanan udara | 4~6Kgf/cm2 |
botol Dimensi | 0.25~1.5L |
Ukuran botol | Tinggi120~300 Diameter 50~120 |
kombinasi kemasan | 2x3 3x4(max. 8 feeding lanes) |
power supply dan tegangan | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5kabel) terowongan menyusut panas 63KW |
Kebisingan | ≤75DB |
Lingkungan | humidity≤98%, temperature-10℃~40℃ |
konfigurasi mesin | |
PLC: Layar Siemens Touch: "Siemens" Tombol: Schneider Servo Motors: "Siemens" motor: "SEW" Servo sopir: "Siemens" Kontaktor: Schneider Transducer: Schneider Relay: Schneider | |
Kedekatan beralih dan listrik foto switch:"P+F" | |
Silinder dan pneumatik komponen: "SMC" |
YS-ZB-5040B Pneumatic Shrink Wrapper | |
Semi-otomatis l-sealer dengan shrink tunne sistem "combo" | |
Model | YS-ZB-5040B |
Power supply | 3P+N 230V/380V |
daya maksimum dibutuhkan | 5KW |
dimensi mesin keseluruhan | W850 x L2200mm x H1500 |
tinggi plat Kerja (berdiri) | 930mm |
Dimensi Terowongan masuk | 450 x230mm |
panjang Terowongan | 700mm |
berat mesin | 270kg |
Area Penyegelan | W500mm x L 400mm |
maksimum tinggi produk | 160mm |
sistem penyegelan Impulse | mata pisau atas |
maksimum lebar gulungan | 600mm |
konsumsi udara terkompresi | 1NI/siklus |
tekanan udara terkompresi | 6bar |
Output | 15pcs/min |
*Catatan: tunduk Data teknis untuk variasi tanpa pemberitahuan sebelumnya output tergantung pada operator dan jenis paket
YS-ZB-4255 Smei Automatic Mesin Shrink Wrapper | |
Sistem "Satu langkah" | |
Model | YS-ZB-4255 |
Power supply | 1P hase/230V /3.5kw |
dimensi mesin keseluruhan | W750 x L1230mm |
tinggi plat Kerja (berdiri) | 920mm |
berat mesin | 89KG |
Area Penyegelan | W420mm x L 550mm |
maksimum tinggi produk | 200mm |
sistem penyegelan Impulse | Mata Pisau Bawah |
Dimensi Maksimum gulungan | DIA 250mm x W 600mm |
Output | 4-8pcs/min |
Opsional | ①Roller conveyor ②Scrap rewinder ③Conveyor |
*Catatan: tunduk Data teknis untuk variasi tanpa pemberitahuan sebelumnya output tergantung pada operator dan jenis paket
YS-ZB-5040A | |
Smei Automatic Mesin Shrink Wrapper | |
Model | YS-ZB-5040A |
Power supply | 3P+N 230V/380V |
daya maksimum dibutuhkan | 5KW |
dimensi mesin keseluruhan | W850 x L2200mm x H1500 |
tinggi plat Kerja (berdiri) | 930mm |
Dimensi Terowongan masuk | 450 x230mm |
panjang Terowongan | 700mm |
berat mesin | 270kg |
Area Penyegelan | W500mm x L 400mm |
maksimum tinggi produk | 160mm |
sistem penyegelan Impulse | mata pisau atas |
maksimum lebar gulungan | 600mm |
konsumsi udara terkompresi | No |
tekanan udara terkompresi | No |
Output | 15pcs/min |
*Catatan: tunduk Data teknis untuk variasi tanpa pemberitahuan sebelumnya output tergantung pada operator dan jenis paket
YS-ZB-6084 Smei Automatic Mesin Shrink Wrapper | |
Sistem "Satu langkah" | |
Model | YS-ZB-6084 |
Power supply | 3P 380V |
daya maksimum dibutuhkan | 7KW |
dimensi mesin keseluruhan | W950 x L1940mm |
tinggi plat Kerja (berdiri) | 920mm |
berat mesin | 180kg |
Area Penyegelan | W600mm x L 840mm |
maksimum tinggi produk | 200mm |
sistem penyegelan Impulse | Mata Pisau Bawah |
Dimensi Maksimum gulungan | DIA 250mm x W 800mm |
Output | 4-8pcs/min |
Opsional | ①Roller conveyor |
*Catatan: tunduk Data teknis untuk variasi tanpa pemberitahuan sebelumnya output tergantung pada operator dan jenis paket
YS-ZB-1 | |
Auto lengan kemasan mesin menyusut wrapper | |
Model | YS-ZB-1 |
Power supply | 380V.3P 50/60Hz 2.5KW |
tekanan udara | 4kg/cm2 |
dimensi mesin keseluruhan | L1300 x W1000 x H2000 (dibuat khusus) |
tinggi plat Kerja (berdiri) | 850mm(dibuat khusus) |
Maximum packing size | W500mm x L500mm x H400 mm |
Kecepatan Bekerja | 10-15package/min |
berat mesin | N.W480 G.W520 |
Jenis Film | PE FILM(Ketebalan 0.04mm-0.08mm) |
YS-ZB-2 | |
Auto lengan kemasan mesin menyusut wrapper | |
Model | YS-ZB-2 |
Power supply | 380V.3P 50/60Hz 3KW |
tekanan udara | 4kg/cm2 |
dimensi mesin keseluruhan | L1500 x W(dibuat khusus) x H200 |
tinggi plat Kerja (berdiri) | 850mm(dibuat khusus) |
Maximum packing size | W700 mmx H400mm |
Kecepatan Bekerja | 10-15package/min |
berat mesin | N.W560 G.W600 |
Jenis Film | PE FILM(Ketebalan 0.04mm-0.08mm) |
YS-ZB-3 | |
Auto lengan kemasan mesin menyusut wrapper | |
Model | YS-ZB-3 |
Power supply | 380V.3P 3KW |
tekanan udara | 4kg/cm2 |
dimensi mesin keseluruhan | L1200 x W1500 x H1950 (dibuat khusus) |
tinggi plat Kerja (berdiri) | 850mm(dibuat khusus) |
Maximum packing size | W400mm x L600mm x H500 mm |
Kecepatan Bekerja | 15-20package/min |
berat mesin | N.W550 G.W600 |
Jenis Film | PE FILM(Ketebalan 0.04mm-0.08mm) |
YS-ZB-3C | |
Menyusut mesin Wrapper | |
Model | YS-ZB-3C |
Machine Size | L(5152+3500)x W1600 x H2212 mm |
Tinggi Meja | 1100+50mm |
kecepatan kerja max | 30packs/min |
Konsumsi udara | 30L/min. |
tekanan udara | 4~6Kgf/cm2 |
botol Dimensi | 0.25~1.5L |
Ukuran botol | Tinggi120~300 Diameter 50~120 |
kombinasi kemasan | 2x3 3x4(dibuat khusus) |
power supply dan tegangan | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5kabel) terowongan menyusut panas 63KW |
Kebisingan | ≤75DB |
Lingkungan | kelembaban≤98%, suhu-10℃~40℃ |
konfigurasi mesin | |
PLC: "Siemens" Layar sentuh: "Siemens" Tombol: "Schneider" Servo Motors: "Siemens" motor: "SEW" Servo sopir: "Siemens" Kontaktor: "Schneider" Transducer: "Schneider" Relay: "Schneider" | |
Kedekatan beralih dan listrik foto switch: "P+F" | |
Silinder dan pneumatik komponen: "SMC" |
YS-ZB-4C | |
Menyusut mesin Wrapper | |
Model | YS-ZB-4C |
Machine Size | L(7476+4550)x W1670 x H2508 mm |
Tinggi Meja | 1100+50mm |
Max Kecepatan Bekerja | 30packs/min |
Konsumsi udara | 30L/min. |
tekanan udara | 4~6Kgf/cm2 |
botol Dimensi | 0.25~1.5L |
Ukuran botol | Tinggi120~300 Diameter 50~120 |
kombinasi kemasan | 2x3 3x4(dibuat khusus) |
power supply dan tegangan | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5kabel) terowongan menyusut panas 90KW |
Kebisingan | ≤75DB |
Lingkungan | kelembaban≤98%, suhu-10℃~40℃ |
konfigurasi mesin | |
PLC: "Berghof" Layar sentuh: "Berghof" Tombol: "Schneider" Servo Motors: "Siemens" motor: "SEW Meiwa" Servo sopir: "Servotronix" Kontaktor: "Schneider" Transducer: "Schneider" Relay: "Schneider" | |
Kedekatan beralih dan listrik foto switch: "P+F" | |
Silinder dan pneumatik komponen: "Air tac" |
YS-ZB-6I Shrink Wrapping Machine Dengan Satu Lane | |
konfigurasi tinggi | |
Model | YS-ZB-6I |
Machine Size | L(8789+4550)xW1670xH2508 mm |
Tinggi Meja | 1150+50mm |
kecepatan kerja max | 60packs/min |
Konsumsi udara | 60L/min. |
tekanan udara | 4~6Kgf/cm2 |
botol Dimensi | 0.25~1.5L |
Ukuran botol | Tinggi120~300 Diameter 50~120 |
kombinasi kemasan | 2x3 3x4(max. 8 feeding lanes) |
power supply dan tegangan | AC380V±10%/50Hz, 9.85kW (3P 5kabel) terowongan menyusut panas 63KW |
Kebisingan | ≤75DB |
Lingkungan | kelembaban≤98%, suhu-10℃~40℃ |
konfigurasi mesin | |
PLC: Layar Siemens Touch: "Siemens" Tombol: Schneider Servo Motors: "Siemens" motor: "SEW" Servo sopir: "Siemens" Kontaktor: Schneider Transducer: Schneider Relay: Schneider | |
Kedekatan beralih dan listrik foto switch: "P+F" | |
Silinder dan pneumatik komponen: "SMC" |
YS-ZB-6I Shrink Wrapping Machine Dengan Satu Lane | |
konfigurasi standar | |
Model | YS-ZB-6I |
Machine Size | L(8789+4550)xW1670xH2508 mm |
Tinggi Meja | 1150+50mm |
kecepatan kerja max | 50packs/min |
Konsumsi udara | 60L/min. |
tekanan udara | 4~6Kgf/cm2 |
botol Dimensi | 0.25~1.5L |
Ukuran botol | Tinggi120~300 Diameter 50~120 |
kombinasi kemasan | 2x3 3x4(max. 8 feeding lanes) |
power supply dan tegangan | AC380V±10%/50Hz, 8.8kW (3P 5kabel) terowongan menyusut panas 63KW |
Kebisingan | ≤75DB |
Lingkungan | kelembaban≤98%, temperature-10℃~40℃ |
konfigurasi mesin | |
PLC:Berghof Touch screen:Berghof” Button:Schneider Servo Motors: ”Siemens” Motor:“SEW MEIWA” Servo driver:”Servotronix” Contactor:Schneider Transducer:Schneider Relay:Schneider | |
Kedekatan beralih dan listrik foto switch: "P+F" | |
Silinder dan pneumatik komponen: "AIRAC" |
YS-ZB-6I Shrink Wrapping Machine Dengan Satu Lane | |
konfigurasi rendah |
|
Model | YS-ZB-6I |
Machine Size | L(8789+4550)xW1670xH2508 mm |
Tinggi Meja | 1150+50mm |
kecepatan kerja max | 30packs/min |
Konsumsi udara | 60L/min. |
tekanan udara | 4~6Kgf/cm2 |
botol Dimensi | 0.25~1.5L |
Ukuran botol | Tinggi120~300 Diameter 50~120 |
kombinasi kemasan | 2x3 3x4(dibuat khusus) |
power supply dan tegangan | AC380V±10%/50Hz, 8.8kW (3P 5kabel) terowongan menyusut panas 63KW |
Kebisingan | ≤75DB |
Lingkungan | kelembaban≤98%, temperature-10℃~40℃ |
konfigurasi mesin | |
Layar Berghof Sentuh:: PLC Berghof "Tombol: Schneider Servo Motors:" Siemens "motor:" SEW Meiwa "Servo sopir:" Servotronix "Kontaktor: Schneider Transducer: \ Schneider Relay: Schneider | |
Kedekatan beralih dan listrik foto switch: "P+F" | |
Silinder dan pneumatik komponen: "AIRAC" |
YS-ZB-6II Shrink Wrapping Machine With Two Lanes | |
konfigurasi standar | |
Model | YS-ZB-6II |
Machine Size | L(8789+4550)xW1670xH2508 mm |
Tinggi Meja | 1150+50mm |
kecepatan kerja max | 60-120packs/min |
Konsumsi udara | 60L/min. |
tekanan udara | 4~6Kgf/cm2 |
botol Dimensi | 0.25~1.5L |
Ukuran botol | Tinggi120~300 Diameter 50~120 |
kombinasi kemasan | 2x3 3x4(max. 8 feeding lanes) |
power supply dan tegangan | AC380V±10%/50Hz, 8.84kW (3P 5kabel) terowongan menyusut panas 63.75KW |
Kebisingan | ≤75DB |
Lingkungan | kelembaban≤98%, temperature-10℃~40℃ |
konfigurasi mesin | |
PLC: "Siemens" Layar sentuh: "Siemens" Tombol: "Schneider APT" Servo Motors: "Siemens" motor: "SEW" Servo sopir: "Siemens" Kontaktor: "Schneider" Transducer: "Schneider" Relay: "Schneider" | |
Kedekatan beralih dan listrik foto switch: "P+F" | |
Silinder dan pneumatik komponen: "AIRAC" |
YS-ZB-6II Shrink Wrapping Machine Dengan Satu Lane | |
konfigurasi rendah |
|
Model | YS-ZB-6II |
Machine Size | L(8789+4550)xW1670xH2508 mm |
Tinggi Meja | 1150+50mm |
kecepatan kerja max | 60-120packs/min |
Konsumsi udara | 60L/min. |
tekanan udara | 4~6Kgf/cm2 |
botol Dimensi | 0.25~1.5L |
Ukuran botol | Tinggi120~300 Diameter 50~120 |
kombinasi kemasan | 2x3 3x4(dibuat khusus) |
power supply dan tegangan | AC380V±10%/50Hz, 8.84kW (3P 5kabel) terowongan menyusut panas 63.75KW |
Kebisingan | ≤75DB |
Lingkungan | kelembaban≤98%, temperature-10℃~40℃ |
konfigurasi mesin | |
PLC:Berghof Touch screen:Berghof” Button:Schneider Servo Motors: ”Siemens” Motor:“SEW MEIWA” Servo driver:”Servotronix” Contactor:Schneider Transducer:Schneider Relay:Schneider | |
Kedekatan beralih dan listrik foto switch: "P+F" | |
Silinder dan pneumatik komponen: "AIRAC" |
YS-ZB-5AY | ||
Mesin Shrink Wrapper | ||
Tipe L Full otomatis | ||
Mesin Wrapper (5AY) | Shrink Tunnel (RS-5) | |
Power supply | 220V.1P,3KW | 380V? 3P,?6.5kw |
Dimensi mesin | W850mm×L1800MM× H1600mm |
W850mm×L1600MM× H1500mm |
Tinggi plat Kerja | 780mm±50mm(dibuat khusus) |
|
Dimensi Terowongan masuk | 550mm*220mm | |
panjang terowongan | 1100mm | |
berat mesin | N.W 465kg G.W 500kg | N.W 250kg G.W 290kg |
dimensi nilai maksimum | L550mm×W450mm | |
Dimensi plafon minimal | L90mm×W90mm | |
tinggi produk maksimum | 150mm |
|
Lebar Film Minimum | 200mm |
|
Lebar Film maksimum | 500mm |
|
tekanan udara terkompresi | 6bar |
|
Kecepatan | 25pcs/min | 0-12m/min |
Packing benda
|
YS-ZB-5B | |||
Shrink Wrapper | |||
Pembungkus terus menerus-penyegelan | |||
Model | YS-ZB-5B | YS-ZB-5C (standard) |
TUNNEL (FT-4525) |
Power supply | 3P 380V 50/60hz 4kw | 3P 380V 50/60hz 4kw | 380v 3p,6.5kw |
dimensi mesin keseluruhan | W 1400 x L 2000 x H 1300mm | W 1400 x L 2700 x H 1300mm | W 1000 x L 1800x H 1320mm |
tinggi plat Kerja (berdiri) | 850mm±50mm(dibuat khusus) |
||
Berat mesin | N.W 770kg G.W 810kg |
N.W 900KG G.W 950KG |
N.W 560kg G.W 610KG |
dimensi nilai maksimum | L∞mm x W 400mm | L∞mm xW400mm (dibuat khusus) |
|
maksimum tinggi produk | 150mm | 250mm | |
Lebar Film Minimum | 200mm | 200mm | |
Lebar Film maksimum | 500mm | 500mm | |
tekanan udara terkompresi | 5-6kg/cm2 | 5-6kg/cm2 | |
Kecepatan | 40-45psc/min | 20-25psc/min | 0-18m/min |
*Catatan:Teknis subjek data ke variasi tanpa pemberitahuan sebelumnya output tergantung pada operator dan jenis paket
YS-ZB-6IA | |
Pad Shrink Wrapping Machine | |
Model | YS-ZB-6IA |
Machine Size | L(8785+4550)xW1670xH2508 mm |
Tinggi Meja | 1150+50mm |
kecepatan kerja max | 50packs/min |
Konsumsi udara | 90L/min. |
tekanan udara | 4~6Kgf/cm2 |
botol Dimensi | 0.25~1.5L |
Ukuran botol | Tinggi120~300 Diameter 50~120 |
kombinasi kemasan | 2x3 3x4 4x6(dibuat khusus) |
power supply dan tegangan | AC380V±10%/50Hz, 11.15kW (3P 5kabel) terowongan menyusut panas 63KW |
Kebisingan | ≤75DB |
Lingkungan | kelembaban≤98%, temperature-10℃~40℃ |
konfigurasi mesin | |
PLC: "Siemens" Layar sentuh: "Siemens" Tombol: "Schneider APT" Servo Motors: "Siemens" motor: "SEW" Servo sopir: "Siemens" Kontaktor: "Schneider" Transducer: "Schneider" Relay: "Schneider" | |
Kedekatan beralih dan listrik foto switch: "P+F" | |
Silinder dan pneumatik komponen: "SMC" |
YS-ZB-6IIA | |
Pad Shrink Wrapping Machine | |
Model | YS-ZB-6IIA |
Machine Size | L(8785+4550)xW1770xH2508 mm |
Tinggi Meja | 1150+50mm |
kecepatan kerja max | 80packs/min |
Konsumsi udara | 90L/min. |
tekanan udara | 4~6Kgf/cm2 |
botol Dimensi | 0.25~1.5L |
Ukuran botol | Tinggi120~300 Diameter 50~120 |
kombinasi kemasan | 2x3 3x4 4x6(dibuat khusus) |
power supply dan tegangan | AC380V±10%/50Hz, 11.15kW (3P 5kabel) terowongan menyusut panas 63KW |
Kebisingan | ≤75DB |
Lingkungan | kelembaban≤98%, temperature-10℃~40℃ |
konfigurasi mesin | |
PLC: "Siemens" Layar sentuh: "Siemens" Tombol: "Schneider APT" Servo Motors: "Siemens" motor: "SEW" Servo sopir: "Siemens" Kontaktor: "Schneider" Transducer: "Schneider" Relay: "Schneider" | |
Kedekatan beralih dan listrik foto switch: "P+F" | |
Silinder dan pneumatik komponen: "SMC" |
YS-ZB-6IB | |
Tray Shrink Wrapping Machine | |
Model | YS-ZB-6IB |
Machine Size | L(11290+4550)xW1750xH2200 mm |
Tinggi Meja | 1150+50mm |
kecepatan kerja max | 50packs/min |
Konsumsi udara | 90L/min. |
tekanan udara | 4~6Kgf/cm2 |
botol Dimensi | 0.25~1.5L |
Ukuran botol | Tinggi120~300 Diameter 50~120 |
kombinasi kemasan | 2x3 3x4 4x6(dibuat khusus) |
power supply dan tegangan | AC380V±10%/50Hz, 11.15kW (3P 5kabel) terowongan menyusut panas 63KW |
Kebisingan | ≤75DB |
Lingkungan | kelembaban≤98%, temperature-10℃~40℃ |
konfigurasi mesin | |
PLC: "Siemens" Layar sentuh: "Siemens" Tombol: "Schneider APT" Servo Motors: "Siemens" motor: "SEW" Servo sopir: "Siemens" Kontaktor: "Schneider" Transducer: "Schneider" Relay: "Schneider" | |
Kedekatan beralih dan listrik foto switch:"P+F" | |
Silinder dan pneumatik komponen: "SMC" |